- Détails
- Catégorie : Actualité Twirling
Le championat régional individuel, organisé par le club de Beauvoir sur Mer, se déroulera le week-end des 18 et 19 février 2017 à Saint-Jean de Monts.
Documents disponibles :
Voici les horaires de passages des twirlers challandais :
Salle | Temps de repère | Heure de passage | |
---|---|---|---|
samedi 18 février | |||
Tania DUPIN | B | 08h45 | 10h20 |
Merveille LEROY | B | 14h20 | 16h06 |
Océane MOLLÉ | B | 17h00 | 17h42 |
dimanche 19 février | |||
Julie DUPONT | A | 07h50 | 09h44 |
Aurore AUBERT | A | 10h20 | 10h52 |
Clé DUPIN | A | 10h25 | 11h40 |
Suzy ROBARD | B | 07h30 | 08h05 |
Zoé ROBARD | B | 07h35 | 08h55 |
Laura GROUSSIN | B | 13h40 | 14h05 |
- Détails
- Catégorie : Actualité Twirling
Le championnat départemental individuel, organisé par le club de Mareuil, aura lieu dimanche 29 janvier 2017 à Luçon.
Documents disponibles au téléchargement :
Ci-dessous les horaires de passages des twirlers challandais :
Temps de repère | Heure de passage | |
---|---|---|
Julie DUPONT | 07h00 | 08h02 |
Suzy ROBART | 07h20 | 09h46 |
Aurore AUBERT | 10h22 | 11h06 |
Cléa DUPIN | 10h22 | 10h34 |
Laura GROUSSIN | 10h26 | 11h44 |
Tania DUPIN | 12h30 | 14h32 |
Zoé ROBART | 12h38 | 14h08 |
Maelle LALOUX | 12h58 | 16h40 |
Maelys WIART | 15h52 | 17h08 |
Océane MOLLE | 15h48 | 17h20 |
Merveille LEROY | 15h48 | 17h52 |
- Détails
- Catégorie : Actualité Twirling
Retrouvez les résultats du régional individuel ici.
- Détails
- Catégorie : Actualité Twirling
Rendez-vous les 20 et 21 février pour le concours régional individuel organisé par le Twirling Club Semurois.
- Détails
- Catégorie : Actualité Twirling
Très bons résultats pour l'ESM Twirling qui ramène cinq médailles d'or et une médaille d'argent du concours départemental individuel qui avait lieu ce dimanche 7 février à Saint-Fulgent. Retrouvez tous les résultats ici.