Catégorie | Départemental | Régional | National |
---|---|---|---|
Poussines | 4ème | 13ème | - |
Espoirs 6 et + Minimes | 1ère | 6ème | - |
Minimes Honneur 1 | 2ème | 8ème | 4ème |
Minimes Honneur 2 | 3ème | 11ème | 12ème |
Minime Excellence 1 | 4ème | 18ème | - |
Minime Excellence 2 | 1ère | 5ème | 6ème |
Minime Excellence Sup. | 1ère | 1ère | 2ème |
Junior Honneur | 11ème | 10ème | 18ème |
Junior Excellence | 9ème | 9ème | 9ème |
Effectif Réduit | 1ère | 4ème | 3ème |
Junior Grand Prix | Non classé | 6ème | 13ème |
Duo A - Anaïs et Aurore | 1ère | 3ème | 2ème |
Duo D - Lucie et Clémence | 2ème | 4ème | 11ème |
2012 - 2013 : résultats du championnat par équipes
- Détails
- Catégorie : Résultats